Eschenbach - sektor D

ESCHENBACH

W magazynie

SKU 43014, 43015, 43016, 43017, 43018

Opcje

As low as: 1 466,92 zł
    SKU 43014 43015 43016 43017 43018
    Waga 389.000000 394.000000 600.000000 618.000000 1.038000
    Powiększenie 8x 10x 8x 10x 8x
    Średnica soczewki Ø 32mm 32mm 42mm 42mm 56mm
    Exit pupil (mm) 4 3.2 5.3 4.2 7
    Pole widzenia m / 1000 m 115m 98m 119m 87m 114m
    Geometric light intensity 16 10.2 27.6 17.6 49
    Twilight factor 16 17.9 18.3 20.5 21.2
    Eye relief min./max. (mm) 4/10 4/10 6/15 6/15 7/18
    Pupillary distance min./max. (mm) 56/74 56/74 56/79 56/79 65/74
    Pupils focal distance (mm) 17 18 - 19 22
    Wymiary lornetki 109 x 116 x 42 109 x 116 x 42 135 x 129 x 51 135 x 129 x 51 176 x 141 x 65
    Wypełnione azotem Tak Tak Tak Tak Tak
    Wodoodporny TAk TAk TAk TAk TAk
    Eyepieces for spectacle wearers TAk TAk TAk TAk TAk
    Powłoka Pełna wielowarstwowa powłoka Pełna wielowarstwowa powłoka Pełna wielowarstwowa powłoka Pełna wielowarstwowa powłoka Pełna wielowarstwowa powłoka
    Typ konstrukcji Konstrukcja z pryzmatem dachowym Konstrukcja z pryzmatem dachowym - Konstrukcja z pryzmatem dachowym Konstrukcja z pryzmatem dachowym
    Gwint statywowy Tak Tak Tak Tak Tak
    Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat
    Producent Eschenbach Eschenbach Eschenbach Eschenbach Eschenbach