 
                
                     calcActive())">
            
                
                
                    
                        
                            
                        
                    
                
                
            
        
        - 
                    
                        Dane techniczne
- 
                    
                        Dane techniczne
| SKU | 2940151 | 2960151 | 2999158 | 2999159 | 29991516 | 29991510 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga | 0.241000 | 0.241000 | 0.241000 | 0.241000 | 0.241000 | 0.241000 | 
| Producent | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | Peak | 
| Powiększenie | 40x | 60x | 100x | 150x | 200x | 300x | 
| Typ soczewki | Dwuwypukła | Dwuwypukła | Dwuwypukła | Dwuwypukła | Dwuwypukła | Dwuwypukła | 
| Materiał soczewek | szkło | szkło | szkło | szkło | szkło | szkło | 
| Kształt soczewki | okrąg | okrąg | okrąg | okrąg | okrąg | okrąg | 
 
            